Aboutデイサービスについて

Price利用料金
| 基本加算 | 単位数 | 費用総額 | 利用者負担額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 事業対象者・要支援1 | 1798 | 19,202円 | 1,921円 | 3,841円 | 5,761円 |
| 要支援2 | 3621 | 38,672円 | 3,868円 | 7,735円 | 11,602円 |
| 加算 | 単位数 | 費用総額 | 利用者負担額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 1,708円 | 171円 | 342円 | 513円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 427円 | 43円 | 86円 | 129円 |
| 送迎減算 (事業所が送迎を行わない片道) | -47 | -501円 | -51円 | -101円 | -151円 |
|---|---|---|---|---|---|
|
*事業対象者・要支援1:ひと月上限376単位 *要支援2:ひと月上限752単位 |
|||||
| 通所介護処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の80/1000 加算 | ||||
| 飲み物代 | ドリンクサーバー | 月額600円(税込) |
|---|---|---|
| 実施地域を超えて行う送迎 | 1キロメートルにあたり | 50円 |
CONTACTお問い合わせ